Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cup Rusia 2018 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2019 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2019 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Recopa Sudamericana Recopa Sudamericana 2020 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partidos históricos Copa América Centenario | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
Season | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Rusia 2018 | 73 | |||
Campeonato AFP Plan Vital 2019 | 556 | |||
Total | 629 |
Match Box Score
Match | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Bélgica vs Panamá | 27 | |||
Panamá vs Túnez | 46 | |||
Universidad de Chile vs Cobresal | 65 | |||
O´Higgins vs Universidad de Chile | 90 | |||
Universidad de Chile vs Huachipato | 84 | |||
Universidad de Chile vs Unión Española | 90 | |||
Universidad de Concepción vs Universidad de Chile | 23 | |||
Deportes Antofagasta vs Universidad de Chile | 15 | |||
Universidad de Chile vs Unión La Calera | 23 | |||
Universidad Católica vs Universidad de Chile | 45 | |||
Everton vs Universidad de Chile | 31 | |||
Audax Italiano vs Universidad de Chile | 7 | |||
Universidad de Chile vs Coquimbo Unido | 27 | |||
Deportes Iquique vs Universidad de Chile | 56 |