Connect with us

Ascenso Campeonato Ascenso 2023

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Antofagasta 17 7 0 1 0 1 0 Delantero
San Luis 16 4 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 15 3 0 0 0 1 2 Delantero
Rangers 15 7 0 0 0 1 1 Delantero
Deportes Antofagasta 15 8 0 0 0 1 0 Volante
Deportes La Serena 15 2 0 0 0 2 1 Delantero
Unión San Felipe 13 7 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 12 2 0 2 0 0 1 Delantero
Deportes Recoleta 11 3 1 1 0 0 1 Delantero
AC Barnechea 11 3 0 0 0 2 0 Delantero
Cobreloa 10 10 0 0 0 0 0 Delantero
San Luis 10 8 0 0 0 1 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 9 3 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 9 4 0 1 0 3 0 Delantero
Unión San Felipe 9 4 0 0 0 0 0 Delantero
Santiago Morning 9 5 1 1 0 1 1 Delantero
Santiago Wanderers 9 2 0 1 0 2 1 Delantero
San Marcos de Arica 8 2 0 0 0 3 0 Volante
Deportes Temuco 8 6 0 0 0 0 0 Volante
Cobreloa 8 5 0 0 0 2 1 Delantero
Deportes Iquique 8 6 1 1 0 0 1 Delantero
Unión San Felipe 7 2 0 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 7 5 0 0 0 2 1 Volante
Universidad de Concepción 6 1 0 1 0 1 1 Delantero
Universidad de Concepción 6 4 0 0 0 0 1 Delantero
San Marcos de Arica 6 7 1 2 0 2 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 6 9 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 6 2 0 1 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 6 6 0 1 0 0 0 Delantero
Santiago Morning 5 1 0 0 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 5 3 0 1 0 0 2 Delantero
San Marcos de Arica 5 3 0 0 0 0 0 Delantero
Rangers 5 4 0 0 0 1 1 Volante
San Marcos de Arica 5 9 0 0 0 0 0 Volante
San Luis 5 9 1 1 0 3 0 Volante
Deportes Recoleta 5 6 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes La Serena 4 1 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 4 2 0 0 0 0 1 Defensa
Deportes La Serena 4 10 0 0 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 4 6 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 4 8 0 1 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 4 9 0 0 0 1 0 Defensa
AC Barnechea 4 2 0 0 0 1 0 Delantero
Cobreloa 4 2 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 4 3 1 1 0 3 0 Volante
Santiago Wanderers 4 4 0 1 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 4 7 0 0 0 0 0 Delantero
Rangers 4 8 0 0 0 0 0 Defensa
Cobreloa 4 9 0 0 0 1 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023