Connect with us

Santiago Morning

  • Fundación: 16 de Octubre 1903
  • Estadio:  Municipal de La Pintana
  • Director Técnico:  Luis Marcoleta

15-12-2018 19:00
Palestino
Santiago Morning
30-03-2019 11:00
Cobresal
Santiago Morning
13-04-2019 12:45
Santiago Morning
Everton
05-05-2019 15:00
Santiago Morning
Palestino
12-05-2019 11:00
Colo-Colo
Santiago Morning
08-09-2019 11:00
Everton
Santiago Morning
14-09-2019 16:00
Santiago Morning
Colo-Colo

Portero

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador

Delantera

Name Match played Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
16 4 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
33 28 0 5 1 1 0 0 0 0 Defensa
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 34 0 0 0 0 0 1 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
31 6 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
50 6 0 3 0 1 0 0 1 0 Delantero
92 3 0 17 1 2 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
71 1 0 34 0 0 1 0 0 0 Defensa
14 1 0 3 0 2 0 0 0 0 Defensa
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
40 2 0 2 0 1 0 0 0 0 Volante
59 0 0 4 0 1 0 0 0 0 Portero
15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
41 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
38 3 0 10 0 0 0 0 0 0 Defensa
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
28 2 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
46 6 0 13 0 3 0 4 1 0 Defensa
26 5 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
19 2 0 1 0 1 0 0 0 0 Delantero
91 37 0 21 1 2 0 12 2 0 Volante
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
29 2 0 6 0 1 0 0 0 0 Defensa
15 1 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
14 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
28 0 0 8 1 1 0 0 0 0 Volante
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
24 8 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 25 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
31 11 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
42 2 0 5 0 1 0 0 0 0 Volante
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
31 40 0 2 0 0 0 3 1 0 Volante
32 8 0 6 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
24 4 0 5 1 1 0 0 0 0 Defensa
43 3 0 14 0 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
17 1 0 2 0 1 1 0 0 0 Defensa
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
13 2 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
62 0 0 12 0 0 0 0 0 0 Portero
8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Defensa
13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
19 5 0 2 0 0 0 1 0 0 Delantero
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
30 4 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
32 48 0 7 0 0 0 1 0 0 Delantero
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
69 0 0 5 0 4 0 0 0 0 Entrenador
14 13 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
36 0 0 8 1 2 0 0 0 0 Volante
24 15 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
30 16 0 0 0 1 0 0 0 0 Defensa
8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
45 10 0 6 0 2 0 1 0 0 Defensa
48 9 0 2 0 0 0 5 0 0 Delantero
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
47 3 0 13 1 1 0 0 0 0 Defensa
22 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
60 1 0 11 0 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
29 0 0 7 0 1 0 0 0 0 Defensa
27 0 0 9 0 1 0 0 0 0 Volante
44 0 0 3 0 1 0 0 0 0 Defensa
61 2 0 9 0 0 0 1 0 0 Defensa
10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
51 6 0 5 0 0 0 0 0 0 Delantero
23 0 0 7 1 1 0 0 0 0 Defensa
29 7 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
63 26 0 17 0 2 0 4 1 0 Delantero
26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
25 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
20 0 0 5 0 0 0 1 0 0 Defensa
27 1 0 10 2 2 0 1 0 0 Volante
24 0 0 2 1 1 1 0 0 0 Volante
26 2 0 6 0 0 0 0 0 0 Defensa
30 1 0 3 0 0 0 1 0 0 Delantero
31 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
26 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 11 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
25 2 0 2 0 1 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
37 4 0 7 1 1 0 2 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
27 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Entrenador
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 Volante
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
14 0 0 2 0 0 0 1 0 0 Defensa
28 0 0 7 0 1 0 0 0 0 Defensa
20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
29 1 0 5 0 1 0 0 0 0 Defensa
32 5 0 7 1 2 0 0 0 0 Volante
20 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Volante
28 5 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
30 0 0 12 1 3 0 0 0 0 Defensa
16 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
20 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
31 11 0 6 0 1 0 5 0 0 Delantero
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
17 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Portero
10 0 0 4 1 1 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
23 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 2 0 2 0 1 0 0 1 0 Volante
23 1 0 3 0 0 1 1 0 0 Defensa
22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
23 8 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
21 6 0 5 0 0 0 0 0 0 Delantero
22 10 0 3 0 0 0 2 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Entrenador
12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Defensa
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
16 2 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
19 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Entrenador
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023