| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2021 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2023 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Cobresal | 18 | 14 | 4 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2024 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Cobresal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Cobresal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Cobresal | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Cobresal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2026 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 12 | 1 | |
| Copa Chile 2025 | 4 | 2 | |
| ANFP Liga de Primera 2026 | 10 | 1 | |
| Total | 26 | 4 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Cobresal vs Deportes La Serena | 12 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Cobresal | 3 | 1 | |
| Cobresal vs San Marcos de Arica | 0 | ||
| Deportes La Serena vs Cobresal | 1 | 1 | |
| Cobresal vs Huachipato | 10 | 1 |























