Iván Morales (Sub-21)
Temporada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosos Amistosos 2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Copa Libertadores 2018 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudaméricano Sub 20 Chile 2019 Sudaméricano Sub 20 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2019 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos Amistosos 2019 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Torneo Maurice Revello Torneo Maurice Revello 2019 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Amistosos Amistosos Sub 23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Preolimpico 2020 Torneo Preolimpico Colombia 2020 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2020 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos Amistosos 2020 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Primera División 2020 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partidos
Tabla de puntuación
Temporada | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Campeonato AFP Plan Vital 2019 | 609 | 454 | 609 | |
Copa Chile 2019 | 177 | 108 | 177 | |
Torneo Preolimpico Colombia 2020 | 193 | |||
Conmebol Libertadores 2020 | 1 | 7 | ||
Primera División 2020 | 7 | 183 | 92 | 183 |
Total | 8 | 1169 | 654 | 969 |
Cuadro de resultados de los partidos
Partido | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Cobresal vs Colo-Colo | 50 | 26 | 50 | |
Colo-Colo vs Universidad Católica | 45 | 45 | 45 | |
Colo-Colo vs Deportes Iquique | 11 | 11 | 11 | |
Colo-Colo vs O´Higgins | 15 | 15 | 15 | |
Huachipato vs Colo-Colo | 23 | 23 | 23 | |
Colo-Colo vs Deportes Antofagasta | 84 | 84 | 84 | |
Unión La Calera vs Colo-Colo | 60 | 60 | 60 | |
Colo-Colo vs Palestino | 6 | 6 | 6 | |
Universidad de Chile vs Colo-Colo | 29 | 29 | 29 | |
Colo-Colo vs Audax Italiano | 90 | 90 | 90 | |
Colo-Colo vs AC Barnechea | 18 | 18 | 18 | |
AC Barnechea vs Colo-Colo | 90 | 90 | 90 | |
Colo-Colo vs Everton | 63 | 13 | 63 | |
Finalizado: Colo-Colo 0-1 Curicó Unido | 45 | 27 | 45 | |
Universidad de Concepción vs Colo-Colo | 25 | 25 | 25 | |
Audax Italiano vs Colo-Colo | 1 | 1 | ||
Everton vs Colo-Colo | 69 | 69 | ||
Colo-Colo vs Huachipato | 62 | 62 | ||
Ecuador vs Chile | 90 | |||
Chile vs Venezuela | 45 | |||
Chile vs Argentina | 28 | |||
Colombia vs Chile | 30 | |||
Colo-Colo vs Deportes Antofagasta | 1 | 21 | 21 | |
Colo-Colo vs Jorge Wilstermann | 1 | 7 | ||
Colo-Colo vs Deportes Iquique | 1 | 33 | 33 | |
Universidad Católica vs Colo-Colo | 1 | 18 | 18 | |
Deportes Antofagasta vs Colo-Colo | 1 | 4 | 4 | |
Santiago Wanderers vs Colo-Colo | 1 | 15 | 15 | |
Colo-Colo vs Everton | 1 | 65 | 65 | 65 |
Universidad de Concepción vs Colo-Colo | 1 | 27 | 27 | 27 |