| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2019 | Talleres de Córdoba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Palestino | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Palestino | 28 | 11 | 17 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Palestino | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 527 | 9 | |
| Copa Chile 2025 | 390 | 6 | |
| Total | 917 | 15 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Palestino vs Cobresal | 25 | 1 | |
| Unión Española vs Palestino | 77 | 1 | |
| Palestino vs Audax Italiano | 90 | 1 | |
| Colo-Colo vs Palestino | 16 | 1 | |
| Palestino vs Unión La Calera | 27 | 1 | |
| O’Higgins vs Palestino | 90 | 1 | |
| Palestino vs Universidad de Chile | 23 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Palestino | 89 | 1 | |
| Palestino vs Coquimbo Unido | 90 | 1 | |
| Palestino vs Audax Italiano | 18 | 1 | |
| Palestino vs Unión Española | 19 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Palestino | 83 | 1 | |
| Unión Española vs Palestino | 90 | 1 | |
| Palestino vs Deportes Concepción | 90 | 1 | |
| Audax Italiano vs Palestino | 90 | 1 |






















