Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Primera División 2020 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2021 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
Season | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Copa Chile 2019 | 68 | 68 | 68 | |
Primera División 2020 | 4 | 180 | 149 | 180 |
Conmebol Libertadores 2021 | 1 | 90 | ||
Total | 5 | 338 | 217 | 248 |
Match Box Score
Match | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Cobresal vs Universidad de Chile | 68 | 68 | 68 | |
Universidad de Chile vs Deportes La Serena | 1 | 75 | 75 | 75 |
Deportes Antofagasta vs Universidad de Chile | 1 | 69 | 69 | 69 |
Universidad de Concepción vs Universidad de Chile | 1 | 31 | 31 | |
Everton vs Universidad de Chile | 1 | 5 | 5 | 5 |
San Lorenzo vs Universidad de Chile | 1 | 90 |