Connect with us

Ascenso Ascenso 2022

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Santa Cruz 13 7 1 1 0 5 1 Delantero
AC Barnechea 13 2 0 0 0 1 2 Delantero
Rangers 13 3 0 0 0 3 2 Volante
Cobreloa 12 6 0 0 0 1 0 Delantero
Magallanes 12 13 0 0 0 5 1 Volante
Santiago Morning 12 7 0 1 0 6 1 Delantero
Santiago Morning 11 9 0 2 0 3 0 Delantero
Deportes Copiapó 11 2 1 2 0 3 0 Delantero
Universidad de Concepción 11 5 0 0 0 2 1 Delantero
San Luis 9 5 0 0 0 2 0 Delantero
Rangers 9 10 0 1 1 0 0 Delantero
AC Barnechea 8 4 0 0 0 0 0 Delantero
Unión San Felipe 8 4 0 1 0 0 0 Delantero
Unión San Felipe 8 4 0 0 0 1 0 Delantero
Deportes Recoleta 8 9 0 2 0 1 0 Delantero
Deportes Copiapó 8 13 0 0 0 1 0 Delantero
Deportes Iquique 7 6 0 1 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 7 2 0 1 0 1 0 Delantero
Magallanes 7 2 0 0 0 0 0 Volante
Magallanes 7 5 0 0 0 1 1 Delantero
Deportes Recoleta 7 3 0 0 0 0 2 Delantero
Deportes Puerto Montt 7 1 0 0 0 2 0 Volante
Deportes Copiapó 6 7 0 0 0 1 1 Volante
Deportes Copiapó 6 3 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 6 3 1 1 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 6 3 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 6 4 0 0 0 1 0 Volante
Deportes Melipilla 6 1 0 1 1 0 1 Delantero
Deportes Santa Cruz 6 7 0 0 0 1 2 Volante
Magallanes 6 6 0 0 0 0 0 Delantero
Cobreloa 6 2 1 1 0 2 0 Delantero
AC Barnechea 5 3 0 0 0 0 1 Delantero
Magallanes 5 0 0 0 0 0 0 Volante
Magallanes 5 6 0 0 0 0 0 Defensa
Magallanes 5 3 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Wanderers 5 1 0 0 0 0 0 Delantero
Santiago Wanderers 5 0 0 0 0 0 1 Delantero
Santiago Wanderers 5 1 0 1 0 1 0 Delantero
Deportes Recoleta 5 10 0 0 1 0 0 Defensa
Universidad de Concepción 4 1 0 1 0 0 0 Delantero
Magallanes 4 12 2 2 0 0 0 Delantero
San Luis 4 6 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 4 7 0 1 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 4 5 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Wanderers 4 5 0 0 0 2 0 Volante
Deportes Temuco 4 3 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 4 6 1 1 0 1 1 Volante
Deportes Melipilla 4 4 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 4 2 0 0 0 1 0 Delantero
Deportes Iquique 4 8 0 0 1 2 2 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023