| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Universidad de Concepción | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2019 | Universidad de Concepción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Universidad de Concepción | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Universidad de Concepción | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Ascenso Betsson 2021 | Universidad de Concepción | 20 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Universidad de Concepción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Ascenso 2022 | Universidad de Concepción | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Universidad de Concepción | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liguilla de Ascenso 2022 | Universidad de Concepción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Campeonato Ascenso 2023 | Universidad de Concepción | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Universidad de Concepción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda División Segunda 2024 | San Antonio Unido | 16 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | San Antonio Unido | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tercera División A Tercera A 2025 | Malleco Unido | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tercera División A 3ra Tercera A 2026 | Malleco Unido | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























































