Cristián Gutiérrez

Primer nombre:
32. Cristián
Apellidos:
Gutiérrez
Posición:
Defensa
Temporada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Partidos
Tabla de puntuación
Temporada | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Campeonato AFP Plan Vital 2019 | 500 | |||
Copa Chile 2019 | 184 | |||
Total | 684 |
Cuadro de resultados de los partidos
Partido | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido vs Colo-Colo | 73 | |||
Colo-Colo vs O´Higgins | 86 | |||
Colo-Colo vs Deportes Antofagasta | 90 | |||
Unión La Calera vs Colo-Colo | 71 | |||
Colo-Colo vs Palestino | 90 | |||
Universidad de Chile vs Colo-Colo | 90 | |||
Deportes Puerto Montt vs Colo-Colo | 13 | |||
Colo-Colo vs Deportes Puerto Montt | 81 | |||
Colo-Colo vs Everton | 90 |