| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascenso Liguilla Primera B 2020 | Cobreloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Primera B 2020 | Cobreloa | 23 | 17 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ascenso Ascenso Betsson 2021 | Cobreloa | 19 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Cobreloa | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda División Segunda División 2025 | San Antonio Unido | 24 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Segunda División 2025 | 1788 | 24 | |
| Total | 1788 | 24 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| San Antonio Unido vs Deportes Linares | 90 | 1 | |
| Deportes Puerto Montt vs San Antonio Unido | 70 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Provincial Ovalle | 90 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Real San Joaquín | 90 | 1 | |
| Brujas de Salamanca vs San Antonio Unido | 90 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Deportes Rengo | 68 | 1 | |
| Trasandino vs San Antonio Unido | 72 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Provincial Osorno | 90 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Deportes Melipilla | 23 | 1 | |
| Concón National vs San Antonio Unido | 6 | 1 | |
| Santiago City vs San Antonio Unido | 15 | 1 | |
| General Velásquez vs San Antonio Unido | 9 | 1 | |
| Deportes Linares vs San Antonio Unido | 90 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Deportes Puerto Montt | 90 | 1 | |
| Provincial Ovalle vs San Antonio Unido | 90 | 1 | |
| Real San Joaquín vs San Antonio Unido | 90 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Brujas de Salamanca | 90 | 1 | |
| Deportes Rengo vs San Antonio Unido | 85 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Trasandino | 90 | 1 | |
| Provincial Osorno vs San Antonio Unido | 90 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Santiago City | 90 | 1 | |
| Deportes Melipilla vs San Antonio Unido | 90 | 1 | |
| San Antonio Unido vs General Velásquez | 90 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Concón National | 90 | 1 |































