| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Unión La Calera | 33 | 29 | 4 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2020 | Unión La Calera | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo E-Sports Chile Torneo E-Sports Chile | Unión La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Unión La Calera | 24 | 24 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2021 | Unión La Calera | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Unión La Calera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Unión La Calera | 27 | 24 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2022 | Unión La Calera | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Unión La Calera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Colo-Colo | 15 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2024 | Colo-Colo | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Colo-Colo | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa Supercopa 2024 | Colo-Colo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Unión Española | 13 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 90 | 1 | |
| Total | 90 | 1 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Coquimbo Unido vs Unión Española | 90 | 1 |








































