Ignacio Herrera

Primer nombre:
27. Ignacio
Apellidos:
Herrera
Posición:
Delantero
Pais:
Chile
Temporada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2019 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2019 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa Supercopa 2019 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Tabla de puntuación
Temporada | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Campeonato AFP Plan Vital 2019 | 131 | |||
Copa Chile 2019 | 20 | |||
Total | 151 |
Cuadro de resultados de los partidos
Partido | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Palestino vs Universidad de Concepción | 63 | |||
Deportes Antofagasta vs Palestino | 1 | |||
Palestino vs Universidad Católica | 22 | |||
Palestino vs Cobresal | 45 | |||
Santiago Morning vs Palestino | 20 |