Mauricio Isla
Temporada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosos Amistosos 2018 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Copa América Copa América 2019 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos Amistosos 2019 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Eliminatorias Conmebol Catar 2020 Clasificatorias Conmebol 2022 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partidos históricos Partidos históricos | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos históricos Eliminatorias Sudáfrica 2010 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partidos históricos Eliminatorias Brasil 2014 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Amistosos Amistosos 2010 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partidos históricos Eliminatorias Rusia 2018 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa América Copa América 2015 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Partidos históricos Copa América Centenario | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Partidos históricos Mundial Sub 20 Canadá 2007 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partidos históricos Mundial Sudáfrica 2010 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Confederaciones Copa Confederaciones 2017 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Tabla de puntuación
Temporada | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Copa América 2019 | 450 | |||
Clasificatorias Conmebol 2022 | 3 | 263 | ||
Total | 3 | 713 |
Cuadro de resultados de los partidos
Partido | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Japón vs Chile | 90 | |||
Ecuador vs Chile | 90 | |||
Colombia vs Chile | 90 | |||
Chile vs Perú | 90 | |||
Argentina vs Chile | 90 | |||
Chile vs Colombia | 1 | 90 | ||
Chile vs Perú | 1 | 83 | ||
Venezuela vs Chile | 1 | 90 |