| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | Colo-Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Copa Libertadores 2018 | Colo-Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Everton | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Everton | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Universidad de Concepción | 30 | 29 | 1 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Primera División de Chile Partido por el descenso del Campeonato PlanVital 2020 | Universidad de Concepción | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Unión La Calera | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2022 | Unión La Calera | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Unión La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Everton | 15 | 14 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Unión Española | 25 | 9 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Unión Española | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Unión Española | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Unión Española | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Deportes Iquique | 13 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Deportes Iquique | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Unión Española | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Unión Española | 15 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Unión Española | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Cobresal | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2026 | Cobresal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Cobresal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 186 | 7 | |
| Copa Chile 2025 | 264 | 6 | |
| ANFP Liga de Primera 2026 | 525 | 7 | |
| Total | 975 | 20 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Unión Española vs Palestino | 45 | 1 | |
| Deportes La Serena vs Unión Española | 12 | 1 | |
| Deportes Iquique vs Unión Española | 0 | ||
| Unión Española vs Universidad Católica | 21 | 1 | |
| Unión Española vs Ñublense | 30 | 1 | |
| Audax Italiano vs Unión Española | 19 | 1 | |
| Huachipato vs Unión Española | 45 | 1 | |
| Unión Española vs Coquimbo Unido | 14 | 1 | |
| Palestino vs Unión Española | 70 | 1 | |
| Audax Italiano vs Unión Española | 90 | 1 | |
| Unión Española vs Audax Italiano | 29 | 1 | |
| Unión Española vs Palestino | 45 | 1 | |
| Unión Española vs Deportes Concepción | 16 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Unión Española | 14 | 1 | |
| Cobresal vs Huachipato | 80 | 1 | |
| Unión La Calera vs Cobresal | 90 | 1 | |
| Cobresal vs Universidad Católica | 90 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Cobresal | 85 | 1 | |
| Cobresal vs Deportes La Serena | 90 | 1 | |
| Palestino vs Cobresal | 45 | 1 | |
| Cobresal vs Deportes Limache | 45 | 1 |



































