Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosos Amistosos 2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascenso Campeonato Loto Primera B 2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Maurice Revello Torneo Maurice Revello 2019 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos Amistosos Sub 23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos Amistosos 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
Season | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Amistosos 2018 | 90 | |||
Total | 90 |
Match Box Score
Match | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Rumania vs Chile | 90 |