Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascenso Campeonato Primera B 2019 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascenso Liguilla Primera B 2020 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Primera División 2020 | ![]() | 24 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos históricos WC Eliminatorias Brasil 2014 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2021 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2021 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo de Verano Torneo de Verano 2022 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2022 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | ![]() | 28 | 28 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2023 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos Amistosos Clubes 2023 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | ![]() | 24 | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2024 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2025 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2025 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Liga de Primera Itaú 2025 | 429 | 7 | |
Total | 429 | 7 |
Match Box Score
Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Deportes Iquique vs Coquimbo Unido | 9 | 1 | |
Audax Italiano vs Deportes Iquique | 0 | ||
Universidad Católica vs Deportes Iquique | 45 | 1 | |
Deportes Iquique vs Palestino | 84 | 1 | |
Deportes Iquique vs Unión Española | 73 | 1 | |
Ñublense vs Deportes Iquique | 45 | 1 | |
Deportes Limache vs Deportes Iquique | 90 | 1 | |
O’Higgins vs Deportes Iquique | 83 | 1 |