Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascenso Campeonato Loto Primera B 2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Primera División 2020 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Torneo E-Sports Chile Torneo E-Sports Chile | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascenso Ascenso Betsson 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
Season | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Campeonato AFP Plan Vital 2019 | 639 | 639 | 639 | |
Copa Chile 2019 | 180 | 180 | 180 | |
Primera División 2020 | 9 | 665 | ||
Total | 9 | 1484 | 819 | 819 |
Match Box Score
Match | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Cobresal vs Universidad Católica | 45 | 45 | 45 | |
Cobresal vs Deportes Iquique | 9 | 9 | 9 | |
Cobresal vs Unión La Calera | 90 | 90 | 90 | |
Colo-Colo vs Cobresal | 90 | 90 | 90 | |
Cobresal vs Universidad de Chile | 90 | 90 | 90 | |
Cobresal vs Everton | 90 | 90 | 90 | |
Cobresal vs Huachipato | 90 | 90 | 90 | |
Universidad Católica vs Cobresal | 90 | 90 | 90 | |
Universidad de Chile vs Cobresal | 90 | 90 | 90 | |
Cobresal vs Palestino | 45 | 45 | 45 | |
Cobresal vs Unión Española | 90 | 90 | 90 | |
Cobresal vs Colo-Colo | 1 | 90 | ||
Deportes La Serena vs Cobresal | 1 | 90 | ||
Cobresal vs Everton | 1 | 89 | ||
Cobresal vs Palestino | 1 | 90 | ||
Deportes Antofagasta vs Cobresal | 1 | 90 | ||
Cobresal vs Coquimbo Unido | 1 | 13 | ||
Universidad Católica vs Cobresal | 1 | 85 | ||
Cobresal vs O´Higgins | 1 | 28 | ||
Cobresal vs Unión Española | 1 | 90 |