Matías Zaldivia (ARG)
Temporada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Copa Libertadores 2018 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2019 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Primera División 2020 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Tabla de puntuación
Temporada | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | 90 | |||
Campeonato AFP Plan Vital 2019 | 999 | |||
Copa Chile 2019 | 360 | |||
Primera División 2020 | 1 | 90 | ||
Total | 1 | 1539 |
Cuadro de resultados de los partidos
Partido | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Deportes Antofagasta vs Colo-Colo | 90 | |||
Curicó Unido vs Colo-Colo | 9 | |||
Colo-Colo vs Deportes Iquique | 90 | |||
Coquimbo Unido vs Colo-Colo | 90 | |||
Colo-Colo vs O´Higgins | 90 | |||
Huachipato vs Colo-Colo | 90 | |||
Colo-Colo vs Deportes Antofagasta | 90 | |||
Unión La Calera vs Colo-Colo | 90 | |||
Colo-Colo vs Palestino | 90 | |||
Universidad de Chile vs Colo-Colo | 90 | |||
Colo-Colo vs Audax Italiano | 90 | |||
Deportes Puerto Montt vs Colo-Colo | 90 | |||
Colo-Colo vs Deportes Puerto Montt | 90 | |||
Colo-Colo vs AC Barnechea | 90 | |||
AC Barnechea vs Colo-Colo | 90 | |||
Colo-Colo vs Everton | 90 | |||
Finalizado: Colo-Colo 0-1 Curicó Unido | 90 | |||
Colo-Colo vs Santiago Wanderers | 1 | 90 |