| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Everton | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Everton | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Unión La Calera | 19 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos 2020 | Unión La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2020 | Unión La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo E-Sports Chile Torneo E-Sports Chile | Unión La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Unión La Calera | 19 | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2021 | Unión La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Unión La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Everton | 16 | 9 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2022 | Everton | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2022 | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Everton | 20 | 6 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Everton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Ñublense | 23 | 13 | 10 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Ñublense | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Ñublense | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Ñublense | 23 | 8 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2025 | Ñublense | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2026 | Deportes Recoleta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso ANFP Liga de Ascenso 2026 | Deportes Recoleta | 13 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 415 | 8 | |
| Copa Chile 2025 | 429 | 10 | |
| Copa Chile 2026 | 135 | 2 | |
| Total | 979 | 20 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Universidad de Chile vs Ñublense | 30 | 1 | |
| Ñublense vs Deportes Limache | 20 | 1 | |
| Everton vs Ñublense | 66 | 1 | |
| Ñublense vs Universidad Católica | 62 | 1 | |
| Palestino vs Ñublense | 33 | 1 | |
| Ñublense vs Deportes Iquique | 81 | 1 | |
| Unión Española vs Ñublense | 78 | 1 | |
| Ñublense vs Coquimbo Unido | 45 | 1 | |
| Ñublense vs Deportes La Serena | 0 | ||
| Ñublense vs Curicó Unido | 39 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Ñublense | 33 | 1 | |
| Ñublense vs Deportes Santa Cruz | 45 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Ñublense | 90 | 1 | |
| Ñublense vs Universidad de Concepción | 45 | 1 | |
| Curicó Unido vs Ñublense | 23 | 1 | |
| Magallanes vs Ñublense | 75 | 1 | |
| Ñublense vs Magallanes | 8 | 1 | |
| Ñublense vs Huachipato | 26 | 1 | |
| Huachipato vs Ñublense | 45 | 1 | |
| Deportes Recoleta vs Unión Española | 45 | 1 | |
| Unión Española vs Deportes Recoleta | 90 | 1 |












































