| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | Colo-Colo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Copa Libertadores 2018 | Colo-Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Everton | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Everton | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos 2020 | Everton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Everton | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Everton | 20 | 20 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Everton | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Everton | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2022 | Everton | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2022 | Everton | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Everton | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Everton | 28 | 28 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Everton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Everton | 25 | 24 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2024 | Everton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Everton | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Everton | 23 | 22 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Everton | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Everton | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 244 | 4 | |
| Copa Chile 2025 | 135 | 2 | |
| ANFP Liga de Primera 2026 | 270 | 3 | |
| Total | 649 | 9 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Everton vs Coquimbo Unido | 19 | 1 | |
| Everton vs Universidad de Chile | 65 | 1 | |
| Universidad Católica vs Everton | 78 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Everton | 82 | 1 | |
| San Luis vs Everton | 45 | 1 | |
| Everton vs Universidad Católica | 90 | 1 | |
| Everton vs Unión La Calera | 90 | 1 | |
| Everton vs Deportes Limache | 90 | 1 | |
| Universidad Católica vs Everton | 90 | 1 |



































