Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos Sub 20 Amistosos Roja Sub 20 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudaméricano Sub 20 Chile 2019 Sudaméricano Sub 20 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Maurice Revello Torneo Maurice Revello 2019 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascenso Primera B 2020 | ![]() | 21 | 17 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
Season | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Campeonato AFP Plan Vital 2019 | 356 | 278 | 356 | |
Primera B 2020 | 21 | 1527 | 1288 | 1527 |
Total | 21 | 1883 | 1566 | 1883 |
Match Box Score
Match | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Universidad de Chile vs Unión Española | 90 | 90 | 90 | |
Universidad de Concepción vs Universidad de Chile | 90 | 90 | 90 | |
Universidad de Chile vs Unión La Calera | 86 | 8 | 86 | |
Universidad Católica vs Universidad de Chile | 90 | 90 | 90 | |
Ñublense vs Deportes Valdivia | 1 | 73 | 73 | |
Deportes Valdivia vs Deportes Puerto Montt | 1 | 45 | 45 | 45 |
Deportes Temuco vs Deportes Valdivia | 1 | 8 | 8 | 8 |
AC Barnechea vs Deportes Valdivia | 1 | 45 | 45 | 45 |
Deportes Valdivia vs San Luis | 1 | 90 | 90 | 90 |
Deportes Valdivia vs Cobreloa | 1 | 90 | 90 | 90 |
Santiago Morning vs Deportes Valdivia | 1 | 90 | 90 | 90 |
Deportes Valdivia vs Magallanes | 1 | 90 | 90 | 90 |
San Marcos de Arica vs Deportes Valdivia | 1 | 45 | 33 | 45 |
Deportes Valdivia vs CD Copiapó | 1 | 90 | 90 | 90 |
Rangers vs Deportes Valdivia | 1 | 78 | 78 | 78 |
Deportes Valdivia vs Rangers | 1 | 90 | 90 | 90 |
CD Copiapó vs Deportes Valdivia | 1 | 90 | 90 | 90 |
Cobreloa vs Deportes Valdivia | 1 | 62 | 62 | |
Deportes Valdivia vs Ñublense | 1 | 90 | 90 | 90 |
Deportes Valdivia vs Melipilla | 1 | 90 | 90 | 90 |
Unión San Felipe vs Deportes Valdivia | 1 | 90 | 90 | 90 |
San Luis vs Deportes Valdivia | 1 | 30 | 11 | 30 |
Deportes Valdivia vs Deportes Temuco | 1 | 78 | 78 | 78 |
Deportes Puerto Montt vs Deportes Valdivia | 1 | 73 | 73 | |
Deportes Santa Cruz vs Deportes Valdivia | 1 | 90 | 90 | 90 |