| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Curicó Unido | 18 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Curicó Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos Sub 23 | Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos 2020 | Chile | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Preolímpico Preolímpico Torneo Preolimpico Colombia 2020 | Chile | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos 2020 | Curicó Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Curicó Unido | 22 | 16 | 6 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo E-Sports Chile Torneo E-Sports Chile | Curicó Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Unión La Calera | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2021 | Unión La Calera | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Unión La Calera | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Palestino | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Unión La Calera | 27 | 19 | 8 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2022 | Unión La Calera | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Unión La Calera | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Unión La Calera | 20 | 17 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Unión La Calera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Unión La Calera | 26 | 23 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2024 | Unión La Calera | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Deportes Concepción | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Deportes Concepción | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| ANFP Liga de Primera 2026 | 73 | 3 | |
| Total | 73 | 3 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Universidad de Concepción vs Deportes Concepción | 17 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Cobresal | 0 | ||
| Coquimbo Unido vs Deportes Concepción | 11 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Ñublense | 0 | ||
| Audax Italiano vs Deportes Concepción | 45 | 1 |








































