| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2019 | Universidad de Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Universidad de Chile | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Universidad de Chile | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Palestino | 20 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2020 | Palestino | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo E-Sports Chile Torneo E-Sports Chile | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Everton | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Everton | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Everton | 23 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2022 | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2022 | Everton | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Everton | 29 | 21 | 8 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Everton | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Everton | 17 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2024 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Everton | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Everton | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Everton | 22 | 7 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Unión La Calera | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Unión La Calera | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 178 | 7 | |
| Copa Chile 2025 | 253 | 6 | |
| ANFP Liga de Primera 2026 | 64 | 5 | |
| Total | 495 | 18 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes Limache vs Everton | 1 | 1 | |
| Huachipato vs Everton | 8 | 1 | |
| Colo-Colo vs Everton | 45 | 1 | |
| Everton vs Coquimbo Unido | 30 | 1 | |
| Everton vs Universidad de Chile | 51 | 1 | |
| Everton vs Unión La Calera | 10 | 1 | |
| Universidad Católica vs Everton | 33 | 1 | |
| Universidad Católica vs Everton | 90 | 1 | |
| Unión La Calera vs Everton | 3 | 1 | |
| Everton vs San Luis | 12 | 1 | |
| San Luis vs Everton | 63 | 1 | |
| Everton vs Unión La Calera | 11 | 1 | |
| Everton vs Universidad Católica | 74 | 1 | |
| Everton vs Unión La Calera | 20 | 1 | |
| Unión La Calera vs Cobresal | 10 | 1 | |
| Colo-Colo vs Unión La Calera | 22 | 1 | |
| Unión La Calera vs Ñublense | 3 | 1 | |
| Unión La Calera vs Audax Italiano | 0 | ||
| Deportes La Serena vs Unión La Calera | 0 | ||
| Unión La Calera vs O’Higgins | 9 | 1 |





































