| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Deportes La Serena | 34 | 25 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2021 | Huachipato | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Huachipato | 22 | 9 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Huachipato | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Promoción 2021 | Huachipato | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Huachipato | 24 | 21 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Huachipato | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Huachipato | 21 | 15 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Huachipato | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Everton | 18 | 14 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2024 | Everton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Everton | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Everton | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Everton | 22 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Everton | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Everton | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 466 | 6 | |
| Copa Chile 2025 | 366 | 5 | |
| ANFP Liga de Primera 2026 | 184 | 5 | |
| Total | 1016 | 16 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes Limache vs Everton | 90 | 1 | |
| Colo-Colo vs Everton | 90 | 1 | |
| Everton vs Coquimbo Unido | 81 | 1 | |
| Everton vs Universidad de Chile | 25 | 1 | |
| Deportes La Serena vs Everton | 0 | ||
| Everton vs Unión La Calera | 90 | 1 | |
| Universidad Católica vs Everton | 90 | 1 | |
| Universidad Católica vs Everton | 90 | 1 | |
| Unión La Calera vs Everton | 90 | 1 | |
| Everton vs San Luis | 90 | 1 | |
| San Luis vs Everton | 71 | 1 | |
| Everton vs Unión La Calera | 25 | 1 | |
| Everton vs Unión La Calera | 45 | 1 | |
| Colo-Colo vs Everton | 56 | 1 | |
| Everton vs Huachipato | 60 | 1 | |
| Audax Italiano vs Everton | 0 | ||
| Universidad de Concepción vs Everton | 22 | 1 | |
| Everton vs Deportes Limache | 0 | ||
| Universidad Católica vs Everton | 1 | 1 |

































