| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Everton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos 2020 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Everton | 29 | 29 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Everton | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Everton | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Everton | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2022 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2022 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Unión La Calera | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Audax Italiano | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2023 | Audax Italiano | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Audax Italiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Everton | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Everton | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2024 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Unión Española | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Unión Española | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Unión Española | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2026 | Unión Española | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso ANFP Liga de Ascenso 2026 | Unión Española | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 3 | 1 | |
| Copa Chile 2025 | 209 | 3 | |
| Copa Chile 2026 | 180 | 2 | |
| Total | 392 | 6 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Unión La Calera vs Unión Española | 0 | ||
| Deportes Iquique vs Unión Española | 0 | ||
| Unión Española vs Universidad Católica | 0 | ||
| Unión Española vs Ñublense | 3 | 1 | |
| Audax Italiano vs Unión Española | 0 | ||
| Huachipato vs Unión Española | 0 | ||
| Palestino vs Unión Española | 74 | 1 | |
| Unión Española vs Audax Italiano | 0 | ||
| Unión Española vs Palestino | 45 | 1 | |
| Unión Española vs Deportes Concepción | 0 | ||
| Deportes Concepción vs Unión Española | 90 | 1 | |
| Deportes Recoleta vs Unión Española | 90 | 1 | |
| Unión Española vs Deportes Recoleta | 90 | 1 |












































