| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascenso Campeonato Loto Primera B 2018 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Cobresal | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Cobresal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Cobresal | 17 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo E-Sports Chile Torneo E-Sports Chile | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2021 | Cobresal | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Cobresal | 27 | 19 | 8 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Cobresal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Cobresal | 28 | 19 | 9 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Cobresal | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Cobresal | 23 | 8 | 15 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2023 | Cobresal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Cobresal | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Cobresal | 23 | 15 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2024 | Cobresal | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Cobresal | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Cobresal | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Cobresal | 26 | 21 | 5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Universidad de Concepción | 11 | 10 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Universidad de Concepción | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 623 | 10 | |
| Copa Chile 2025 | 306 | 5 | |
| ANFP Liga de Primera 2026 | 556 | 7 | |
| Total | 1485 | 22 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Palestino vs Cobresal | 76 | 1 | |
| Cobresal vs Deportes La Serena | 29 | 1 | |
| Cobresal vs Universidad de Chile | 90 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Cobresal | 45 | 1 | |
| Cobresal vs O’Higgins | 31 | 1 | |
| Unión La Calera vs Cobresal | 45 | 1 | |
| Cobresal vs Universidad Católica | 72 | 1 | |
| Huachipato vs Cobresal | 67 | 1 | |
| Cobresal vs Deportes Limache | 90 | 1 | |
| Cobresal vs Coquimbo Unido | 78 | 1 | |
| Cobresal vs Deportes La Serena | 60 | 1 | |
| San Marcos de Arica vs Cobresal | 45 | 1 | |
| Cobresal vs Coquimbo Unido | 69 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Cobresal | 87 | 1 | |
| Cobresal vs San Marcos de Arica | 45 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Coquimbo Unido | 70 | 1 | |
| Audax Italiano vs Universidad de Concepción | 81 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Deportes Concepción | 90 | 1 | |
| Deportes La Serena vs Universidad de Concepción | 90 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Everton | 45 | 1 | |
| Universidad de Chile vs Universidad de Concepción | 90 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Palestino | 90 | 1 |
































