| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Everton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos 2020 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Everton | 32 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Everton | 24 | 21 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Everton | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Coquimbo Unido | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Palestino | 23 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2023 | Palestino | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Palestino | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Palestino | 22 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2024 | Palestino | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Palestino | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2024 | Palestino | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Palestino | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Palestino | 22 | 21 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Palestino | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Palestino | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2026 | Palestino | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Palestino | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 495 | 6 | |
| Copa Chile 2025 | 225 | 3 | |
| ANFP Liga de Primera 2026 | 624 | 7 | |
| Total | 1344 | 16 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Palestino vs Cobresal | 90 | 1 | |
| Unión Española vs Palestino | 90 | 1 | |
| Palestino vs Audax Italiano | 90 | 1 | |
| Palestino vs Unión La Calera | 45 | 1 | |
| Palestino vs Universidad de Chile | 90 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Palestino | 90 | 1 | |
| Palestino vs Audax Italiano | 90 | 1 | |
| Palestino vs Unión Española | 90 | 1 | |
| Palestino vs Deportes Concepción | 45 | 1 | |
| Palestino vs Ñublense | 90 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Palestino | 90 | 1 | |
| Palestino vs Universidad de Chile | 90 | 1 | |
| Huachipato vs Palestino | 90 | 1 | |
| Palestino vs O’Higgins | 90 | 1 | |
| Palestino vs Cobresal | 84 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Palestino | 90 | 1 |











































