| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Everton | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Everton | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos 2020 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Everton | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Partidos históricos Mundial Sub 20 Canadá 2007 | Chile | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2021 | Palestino | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Palestino | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Palestino | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Palestino | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Palestino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Palestino | 23 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2023 | Palestino | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Palestino | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Palestino | 27 | 26 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2024 | Palestino | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Palestino | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2024 | Palestino | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Palestino | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Palestino | 25 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Palestino | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Deportes Concepción | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Deportes Concepción | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 630 | 7 | |
| Copa Chile 2025 | 360 | 4 | |
| ANFP Liga de Primera 2026 | 205 | 3 | |
| Total | 1195 | 14 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Palestino vs Cobresal | 90 | 1 | |
| Unión Española vs Palestino | 90 | 1 | |
| Palestino vs Audax Italiano | 90 | 1 | |
| Palestino vs Ñublense | 0 | ||
| Colo-Colo vs Palestino | 0 | ||
| Palestino vs Unión La Calera | 90 | 1 | |
| O’Higgins vs Palestino | 0 | ||
| Palestino vs Universidad de Chile | 90 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Palestino | 90 | 1 | |
| Palestino vs Coquimbo Unido | 90 | 1 | |
| Palestino vs Audax Italiano | 90 | 1 | |
| Palestino vs Unión Española | 90 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Palestino | 90 | 1 | |
| Unión Española vs Palestino | 90 | 1 | |
| Palestino vs Deportes Concepción | 0 | ||
| O’Higgins vs Deportes Concepción | 90 | 1 | |
| Universidad Católica vs Deportes Concepción | 90 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Deportes Concepción | 0 | ||
| Deportes Concepción vs Cobresal | 25 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Deportes Concepción | 0 | ||
| Deportes Concepción vs Ñublense | 0 | ||
| Audax Italiano vs Deportes Concepción | 0 |



















































