| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascenso Campeonato Primera B 2019 | Deportes Melipilla | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Deportes Melipilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ascenso Liguilla Primera B 2020 | Deportes Melipilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Primera B 2020 | Deportes Melipilla | 18 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liguilla de Ascenso Primera B 2020 | Deportes Melipilla | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Deportes Melipilla | 26 | 23 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Deportes Melipilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Coquimbo Unido | 18 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Coquimbo Unido | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Curicó Unido | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2023 | Curicó Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Coquimbo Unido | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Coquimbo Unido | 26 | 18 | 8 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2024 | Coquimbo Unido | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Coquimbo Unido | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Cobresal | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Cobresal | 22 | 20 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Everton | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Everton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 807 | 10 | |
| Copa Chile 2025 | 264 | 3 | |
| ANFP Liga de Primera 2026 | 159 | 3 | |
| Total | 1230 | 16 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Palestino vs Cobresal | 90 | 1 | |
| Cobresal vs Deportes La Serena | 90 | 1 | |
| Cobresal vs Universidad de Chile | 90 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Cobresal | 90 | 1 | |
| Cobresal vs O’Higgins | 75 | 1 | |
| Unión La Calera vs Cobresal | 90 | 1 | |
| Cobresal vs Universidad Católica | 45 | 1 | |
| Huachipato vs Cobresal | 90 | 1 | |
| Cobresal vs Deportes Limache | 84 | 1 | |
| Cobresal vs Coquimbo Unido | 63 | 1 | |
| Cobresal vs Deportes La Serena | 84 | 1 | |
| San Marcos de Arica vs Cobresal | 90 | 1 | |
| Cobresal vs Coquimbo Unido | 90 | 1 | |
| Everton vs Unión La Calera | 10 | 1 | |
| Colo-Colo vs Everton | 89 | 1 | |
| Audax Italiano vs Everton | 60 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Everton | 0 | ||
| Everton vs Deportes Limache | 0 | ||
| Universidad Católica vs Everton | 0 |







































