| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascenso Campeonato Primera B 2019 | Deportes Melipilla | 23 | 23 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Deportes Melipilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liguilla Primera B 2020 | Deportes Melipilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ascenso Primera B 2020 | Deportes Melipilla | 24 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liguilla de Ascenso Primera B 2020 | Deportes Melipilla | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Deportes Melipilla | 28 | 21 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Deportes Melipilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Ascenso 2022 | Universidad de Concepción | 21 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Universidad de Concepción | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liguilla de Ascenso 2022 | Universidad de Concepción | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Campeonato Ascenso 2023 | Universidad de Concepción | 22 | 19 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Universidad de Concepción | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Ascenso 2024 | Deportes Santa Cruz | 28 | 25 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Deportes Santa Cruz | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Deportes Santa Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liga de Ascenso 2025 | Deportes Santa Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda División Segunda División 2025 | Provincial Osorno | 20 | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Segunda División ANFP Segunda División 2026 | Provincial Osorno | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Segunda División 2025 | 1648 | 20 | |
| Liga de Ascenso 2025 | 180 | 2 | |
| Copa Chile 2025 | 270 | 3 | |
| Total | 2098 | 25 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Provincial Osorno vs Trasandino | 13 | 1 | |
| Provincial Ovalle vs Provincial Osorno | 90 | 1 | |
| Provincial Osorno vs Concón National | 90 | 1 | |
| Deportes Linares vs Provincial Osorno | 90 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Provincial Osorno | 90 | 1 | |
| Provincial Osorno vs Real San Joaquín | 90 | 1 | |
| Deportes Rengo vs Provincial Osorno | 90 | 1 | |
| Santiago City vs Provincial Osorno | 72 | 1 | |
| Provincial Osorno vs Brujas de Salamanca | 90 | 1 | |
| Provincial Osorno vs Deportes Puerto Montt | 34 | 1 | |
| Deportes Melipilla vs Provincial Osorno | 90 | 1 | |
| Provincial Osorno vs General Velásquez | 89 | 1 | |
| Provincial Osorno vs Provincial Ovalle | 90 | 1 | |
| Concón National vs Provincial Osorno | 90 | 1 | |
| Provincial Osorno vs Deportes Linares | 90 | 1 | |
| Provincial Osorno vs San Antonio Unido | 90 | 1 | |
| Real San Joaquín vs Provincial Osorno | 90 | 1 | |
| Provincial Osorno vs Santiago City | 90 | 1 | |
| Deportes Puerto Montt vs Provincial Osorno | 90 | 1 | |
| Provincial Osorno vs Deportes Rengo | 90 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Rangers de Talca | 90 | 1 | |
| Deportes Recoleta vs Deportes Santa Cruz | 90 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción | 90 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Curicó Unido | 90 | 1 | |
| Ñublense vs Deportes Santa Cruz | 90 | 1 |


















































